Polietileno Clorado para Produtos Magnéticos

Pequena descrição:


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

Polietileno Clorado para Produtos Magnéticos

Item

Unidade

Tipo

CPE3615G

CM2500A

CM2500B

CPE230A

CPE230B

Conteúdo de Cloro % 36±2 25±2 25±2 30±2 30±2
Calor de fusão J/g ≤5,0 ≤10,0 ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0
Dureza Shore A ≤60 ≤80 ≤80 ≤70 ≤67
Resistência à tracção Mpa ≥8,0 ≥8,0 ≥8,0 ≥8,0 ≥8,0
Alongamento na ruptura % ≥800 ≥600 ≥600 ≥800 ≥800
Conteúdo volátil % ≤0,40 ≤0,40 ≤0,40 ≤0,40 ≤0,40
Viscosidade Mooney ML125℃ 1+4 80-90 76-82 64-70 80-90 60-70
Observação: confirme conosco quando tiver requisitos especiais.

Item

Unidade

Tipo

CPE3615G

CM2500A

CM2500B

CPE230A

CPE230B

Conteúdo de Cloro % 36±2 25±2 25±2 30±2 30±2
Calor de fusão J/g ≤5,0 ≤10,0 ≤2,0 ≤2,0 ≤2,0
Dureza Shore A ≤60 ≤80 ≤80 ≤70 ≤67
Resistência à tracção Mpa ≥8,0 ≥8,0 ≥8,0 ≥8,0 ≥8,0
Alongamento na ruptura % ≥800 ≥600 ≥600 ≥800 ≥800
Conteúdo volátil % ≤0,40 ≤0,40 ≤0,40 ≤0,40 ≤0,40
Viscosidade Mooney ML125℃ 1+4 80-90 76-82 64-70 80-90 60-70
Observação: confirme conosco quando tiver requisitos especiais.

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós

    categorias de produtos